マージン率などの情報について | |||||||
労働者派遣法第23条第5項に基づき、 弊社の労働者派遣事業の状況に関する情報を提供いたします。 |
|||||||
対象期間 | 2019年10月1日から2020年9月30日 | ||||||
派遣労働者数 | 6人 | ||||||
派遣先事業所数(実数) | 1事業所 | ||||||
派遣料金の平均額 | 27,837円(1日8時間当たりの額) | ||||||
派遣労働者の賃金の平均額 | 17,425円(1日8時間当たりの額) | ||||||
マージン率 | 37.4%(B−C)÷B 小数点1位未満四捨五入 | ||||||
マージン率に含まれる費用 | 社会保険料(厚生年金保険、健康保険料、雇用保険、労働保険) | ||||||
福利厚生費(有給休暇、特別有給休暇、健康診断等) | |||||||
教育研修費、会社運営費、営業利益等 | |||||||
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 | ||||||
相談窓口:総務人事部 電話番号:03-5818-0859 | |||||||
教育訓練 | |||||||
新入社員教育、開発言語研修 | |||||||
個人情報保護、情報セキュリティ教育 | |||||||
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | 労使協定の有無 | 労使協定を締結している | |||||
協定書の有効期間 | 2022年3月31日 | ||||||
協定労働者の範囲 | SE、プログラマー | ||||||
許可番号:派13-309928 |